Zurück zum Hauptmenü
  R undenwettkampf   M anagement   S ystem  
© 2005,2012 Harald Kelber - Version 3
Kreisoberliga und Kreisliga
Information zur Funktion
Es können nur Datensätze für Ober-, Landesliga angelegt werden.
Änderungen sind nur in den Serienfeldern möglich.
Bei Falscheingaben ist der Datensatz in der DB zu löschen.
Wettkämpfe der Ober-,Landesliga werden Dummy Wettkampf-Nr (9990x) zugeordnet.
- Disziplin LP (31001) => Dummy-Nr 99901
- Disziplin LG (31002) => Dummy-Nr 99902

X Key Name Vorname Mannschaft Diszi ckey dkey wkey SWNr MSch S1 S2 S3 S4 Stech Erg EPkt
134 Barth Klaus Wieblng-1 LP 21005 99901 2 5 Y 100 100 100 47 0 347 0
263 Barth Klaus Wieblng-1 LP 21005 99901 3 5 Y 100 100 100 40 0 340 0
112 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90004 1 2 Y 94 95 94 92 0 375 1
196 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90016 2 1 Y 94 94 95 89 0 372 0
331 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90029 3 1 Y 92 92 95 93 0 372 1
422 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90041 4 1 Y 93 93 88 95 0 369 1
552 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90053 5 1 Y 92 87 96 94 0 369 0
634 Barth Matthias Eppelhm-1 LG 21006 90065 6 1 Y 95 95 94 95 0 379 1
83 Bauer Marco KKSHD-1 LP 21233 90007 1 2 Y 78 85 87 85 0 335 0
159 Bauer Marco KKSHD-1 LP 21233 90018 2 2 Y 83 86 83 79 0 331 0
276 Bauer Marco KKSHD-1 LP 21233 90030 3 2 Y 81 84 87 86 0 338 0
389 Bauer Marco KKSHD-1 LP 21233 90042 4 2 Y 90 83 90 78 0 341 1
562 Bauer Marco KKSHD-1 LP 21233 90066 6 1 Y 86 81 86 84 0 337 0
177 Bauer Michael Dossenhm-1 LP 21010 90012 2 3 Y 87 89 86 83 0 345 0
324 Bauer Michael Dossenhm-1 LP 21010 90024 3 2 Y 87 86 86 87 0 346 0
362 Bauer Michael Dossenhm-1 LP 21010 90036 4 3 Y 88 84 83 82 0 337 1
29 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 1 4 Y 100 100 100 78 0 378 0
146 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 2 2 Y 100 100 100 83 0 383 0
254 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 3 1 Y 100 100 100 80 0 380 0
442 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 4 1 Y 100 100 100 86 0 386 0
457 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 5 1 Y 100 100 100 83 0 383 0
653 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 6 1 Y 100 100 100 80 0 380 0
678 Bauer Thomas Edingen-1 LG 21012 99902 7 1 Y 100 100 100 78 0 378 0
116 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90004 1 3 Y 83 86 73 85 0 327 0
227 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90017 2 3 Y 84 82 89 85 0 340 0
301 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90028 3 3 Y 76 90 84 93 0 343 0
421 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90041 4 3 Y 84 85 88 77 0 334 0
546 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90052 5 2 Y 85 88 82 82 0 337 0
631 Bayer Christoph SV1490-1 LG 21013 90064 6 2 Y 83 93 85 81 0 342 0
35 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 1 5 Y 100 100 100 71 0 371 0
138 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 2 4 Y 100 100 100 67 0 367 0
441 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 4 5 Y 100 100 100 70 0 370 0
456 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 5 5 Y 100 100 100 68 0 368 0
652 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 6 5 Y 100 100 100 68 0 368 0
677 Bernert Thomas GildeHD-1 LG 21017 99902 7 5 Y 100 100 100 82 0 382 0
61 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90006 1 1 Y 89 92 90 91 0 362 1
161 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90018 2 1 Y 88 91 89 90 0 358 1
315 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90031 3 1 Y 89 88 90 91 0 358 1
356 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90043 4 1 Y 93 91 90 94 0 368 1
513 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90055 5 1 Y 93 91 94 87 0 365 1
581 Best Alexander Eppelhm-1 LP 21280 90067 6 1 Y 89 90 95 89 0 363 1
94 Brinzer Stefan Kirchhm-1 LP 21214 90000 1 4 Y 87 76 76 90 0 329 0
183 Brinzer Stefan Kirchhm-1 LP 21214 90012 2 4 Y 83 87 84 90 0 344 1
344 Brinzer Stefan Kirchhm-1 LP 21214 90025 3 4 Y 87 84 85 81 0 337 1
494 Brinzer Stefan Kirchhm-1 LP 21214 90049 5 4 Y 80 90 82 85 0 337 1
571 Brinzer Stefan Kirchhm-1 LP 21214 90061 6 4 Y 90 77 84 78 0 329 1
50 Buck Gerhard Edingen-2 LG 21230 90002 1 5 Y 91 87 88 89 0 355 1
223 Buck Gerhard Edingen-2 LG 21230 90014 2 0 N 88 86 89 87 0 350 0
297 Buck Gerhard Edingen-2 LG 21230 90027 3 5 Y 79 87 86 83 0 335 1
373 Buck Gerhard Edingen-2 LG 21230 90039 4 4 Y 87 90 88 88 0 353 1
592 Buck Gerhard Edingen-2 LG 21230 90063 6 4 Y 88 85 83 86 0 342 0
38 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90008 1 3 Y 72 78 78 79 0 307 0
210 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90020 2 3 Y 78 77 83 78 0 316 0
271 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90033 3 3 Y 83 77 73 79 0 312 1
397 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90045 4 3 Y 79 87 75 77 0 318 0
501 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90057 5 3 Y 77 82 83 73 0 315 0
561 Buelow Alfred Wieblng-2 LP 21021 90069 6 3 Y 81 88 75 78 0 322 1
36 Buelow Martin Wieblng-2 LP 21022 90008 1 1 Y 90 85 86 86 0 347 1
209 Buelow Martin Wieblng-2 LP 21022 90020 2 2 Y 86 89 84 96 0 355 1
261 Buelow Martin Wieblng-1 LP 21022 99901 3 3 Y 100 100 100 58 0 358 0
395 Buelow Martin Wieblng-2 LP 21022 90045 4 1 Y 85 90 81 88 0 344 1
499 Buelow Martin Wieblng-2 LP 21022 90057 5 1 Y 87 84 89 87 0 347 1
559 Buelow Martin Wieblng-2 LP 21022 90069 6 1 Y 85 85 89 89 0 348 1
73 Clemens Werner Ziegelhsn-1 LG 21025 90005 1 2 Y 77 70 81 78 0 306 0
230 Clemens Werner Ziegelhsn-1 LG 21025 90017 2 3 Y 91 88 87 90 0 356 1
544 Clemens Werner Ziegelhsn-1 LG 21025 90052 5 3 Y 85 78 82 85 0 330 1
639 Clemens Werner Ziegelhsn-1 LG 21025 90065 6 3 Y 80 74 83 74 0 311 0
121 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90003 1 4 Y 95 92 94 95 0 376 1
213 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90014 2 3 Y 94 96 94 93 0 377 1
284 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90026 3 2 Y 97 93 94 93 0 377 1
404 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90038 4 2 Y 96 92 91 93 0 372 1
537 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90051 5 3 Y 93 92 98 96 0 379 1
617 Damm Andreas Kirchhm-1 LG 21193 90062 6 3 Y 93 93 96 93 0 375 1
34 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 1 4 Y 100 100 100 70 0 370 0
139 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 2 5 Y 100 100 100 81 0 381 0
251 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 3 3 Y 100 100 100 75 0 375 0
438 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 4 2 Y 100 100 100 78 0 378 0
454 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 5 3 Y 100 100 100 71 0 371 0
650 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 6 3 Y 100 100 100 74 0 374 0
676 Danneberg Sonja GildeHD-1 LG 21102 99902 7 4 Y 100 100 100 78 0 378 0
26 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 1 1 Y 100 100 100 74 0 374 0
148 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 2 4 Y 100 100 100 70 0 370 0
293 Ding Manuela Edingen-2 LG 21027 90027 3 1 Y 94 94 93 94 0 375 1
446 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 4 5 Y 100 100 100 76 0 376 0
460 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 5 4 Y 100 100 100 72 0 372 0
656 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 6 4 Y 100 100 100 69 0 369 0
682 Ding Manuela Edingen-1 LG 21027 99902 7 5 Y 100 100 100 66 0 366 0
2 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 1 2 Y 100 100 100 57 7 357 0
131 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 2 2 Y 100 100 100 54 0 354 0
259 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 3 1 Y 100 100 100 54 0 354 0
468 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 4 2 Y 100 100 100 55 0 355 0
472 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 5 1 Y 100 100 100 69 0 369 0
663 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 6 1 Y 100 100 100 61 0 361 0
668 Doerr Uwe Wieblng-1 LP 21030 99901 7 1 Y 100 100 100 49 0 349 0
44 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90011 1 3 Y 71 53 81 81 0 286 1
168 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90022 2 2 Y 52 69 71 77 0 269 0
310 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90034 3 3 Y 81 67 57 81 286 286 0
435 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90046 4 3 Y 73 73 76 72 0 294 1
510 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90059 5 3 Y 66 64 57 63 0 250 0
644 Dworatzek Clemens Wieblng-3 LP 21278 90070 6 3 Y 91 70 72 82 0 315 1
58 Ehrhard Armin Dossenhm-1 LP 21032 90001 1 3 Y 81 88 81 88 0 338 1
178 Ehrhard Armin Dossenhm-1 LP 21032 90012 2 4 Y 80 82 83 77 0 322 0
327 Ehrhard Armin Dossenhm-1 LP 21032 90024 3 5 Y 81 78 79 75 0 313 0
364 Ehrhard Armin Dossenhm-1 LP 21032 90036 4 5 Y 76 83 70 74 0 303 1
602 Ehrhard Armin Dossenhm-1 LP 21032 90060 6 4 Y 71 92 77 83 0 323 0
80 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90010 1 2 Y 83 85 80 87 0 335 0
202 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90023 2 2 Y 87 80 86 87 0 340 1
306 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90034 3 2 Y 83 81 87 87 338 338 1
427 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90047 4 2 Y 92 83 86 80 341 341 1
549 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90058 5 2 Y 80 80 71 74 0 305 1
646 Ehrhard Klaus Ziegelhsn-1 LP 21033 90070 6 2 Y 90 88 83 85 0 346 1
125 Elfner Horst TellHD-1 LG 21034 90003 1 3 Y 88 89 90 94 0 361 0
241 Elfner Horst TellHD-1 LG 21034 90015 2 3 Y 90 88 92 92 0 362 1
290 Elfner Horst TellHD-1 LG 21034 90027 3 3 Y 92 93 91 93 0 369 1
400 Elfner Horst TellHD-1 LG 21034 90038 4 3 Y 94 89 90 94 0 367 0
27 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 1 2 Y 100 100 100 68 0 368 0
149 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 2 5 Y 100 100 100 79 0 379 0
257 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 3 4 Y 100 100 100 76 0 376 0
445 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 4 4 Y 100 100 100 70 0 370 0
461 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 5 5 Y 100 100 100 67 0 367 0
657 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 6 5 Y 100 100 100 78 0 378 0
681 Falter Matthias Edingen-1 LG 21228 99902 7 4 Y 100 100 100 78 0 378 0
67 Fiesser Lutz Eppelhm-1 LP 21199 90006 1 0 N 85 79 79 88 0 331 0
163 Fiesser Lutz Eppelhm-1 LP 21199 90018 2 3 Y 77 90 88 87 0 342 1
357 Fiesser Lutz Eppelhm-1 LP 21199 90043 4 2 Y 87 86 87 90 0 350 1
515 Fiesser Lutz Eppelhm-1 LP 21199 90055 5 3 Y 84 89 82 84 0 339 1
587 Fiesser Lutz Eppelhm-1 LP 21199 90067 6 0 N 84 89 86 81 0 340 0
114 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90004 1 1 Y 85 84 86 88 0 343 0
225 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90017 2 1 Y 89 84 91 90 0 354 1
231 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90017 2 1 Y 89 84 91 90 0 354 1
299 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90028 3 1 Y 77 87 83 88 0 335 0
419 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90041 4 1 Y 87 87 86 82 0 342 0
545 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90052 5 1 Y 89 86 84 87 0 346 1
630 Friedel Ralf SV1490-1 LG 21035 90064 6 1 Y 82 82 91 90 0 345 0
118 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90003 1 1 Y 95 95 96 93 0 379 1
212 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90014 2 2 Y 95 98 95 95 0 383 1
283 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90026 3 1 Y 96 96 96 96 0 384 1
403 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90038 4 1 Y 94 96 97 94 0 381 1
535 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90051 5 1 Y 93 93 98 95 0 379 1
615 Gieser Jens Kirchhm-1 LG 21036 90062 6 1 Y 93 91 96 95 0 375 1
60 Gutfleisch Johannes Dossenhm-1 LP 21234 90001 1 5 Y 86 86 79 76 0 327 1
185 Gutfleisch Johannes Dossenhm-1 LP 21234 90012 2 0 N 91 79 87 82 0 339 0
326 Gutfleisch Johannes Dossenhm-1 LP 21234 90024 3 4 Y 75 83 79 78 0 315 0
609 Gutfleisch Johannes Dossenhm-1 LP 21234 90060 6 0 N 83 87 76 74 0 320 0
59 Haas Michaela Dossenhm-1 LP 21269 90001 1 4 Y 45 41 47 67 0 200 1
65 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90006 1 2 Y 83 89 88 90 0 350 1
187 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90019 2 2 Y 84 93 87 90 0 354 1
273 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90030 3 2 Y 90 88 88 84 0 350 1
354 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90043 4 2 Y 83 86 83 86 0 338 0
486 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90054 5 2 Y 89 85 85 89 0 348 1
566 Hammer G?nter Handschh-1 LP 21040 90066 6 2 Y 86 77 84 84 0 331 1
66 Hammer Marco Handschh-1 LP 21041 90006 1 3 Y 88 82 85 85 0 340 1
487 Hammer Marco Handschh-1 LP 21041 90054 5 3 Y 81 78 88 73 0 320 0
81 Heidenreich Karl-Heinz Ziegelhsn-1 LP 21225 90010 1 3 Y 65 67 49 60 0 241 0
204 Heidenreich Karl-Heinz Ziegelhsn-1 LP 21225 90023 2 0 N 52 75 73 66 0 266 0
311 Heidenreich Karl-Heinz Ziegelhsn-1 LP 21225 90034 3 0 N 59 57 65 69 0 250 0
551 Heidenreich Karl-Heinz Ziegelhsn-1 LP 21225 90058 5 0 N 73 51 71 73 0 268 0
100 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90000 1 5 Y 88 91 89 90 0 358 1
151 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90013 2 2 Y 85 86 89 83 0 343 1
321 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90024 3 4 Y 91 88 85 90 0 354 1
378 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90037 4 4 Y 90 91 89 94 0 364 1
479 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90048 5 3 Y 81 84 88 87 0 340 1
607 Hirscher Beate GildeHD-1 LP 21048 90060 6 4 Y 92 81 87 92 0 352 1
96 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90000 1 1 Y 85 94 85 87 0 351 0
152 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90013 2 3 Y 90 89 91 87 0 357 1
320 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90024 3 3 Y 93 90 89 90 0 362 1
375 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90037 4 1 Y 87 89 92 95 0 363 1
477 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90048 5 1 Y 87 90 88 88 0 353 1
605 Hoefler Jochen GildeHD-1 LP 21175 90060 6 2 Y 91 88 88 87 0 354 1
77 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90010 1 2 Y 86 81 87 83 0 337 1
172 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90022 2 3 Y 85 82 85 91 0 343 1
266 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90035 3 3 Y 83 89 86 87 0 345 1
431 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90047 4 3 Y 90 88 87 91 3560 356 1
506 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90059 5 2 Y 88 83 88 86 0 345 1
611 Hofert Adam Rohrbach-1 LP 21249 90071 6 2 Y 86 88 87 91 0 352 1
76 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90010 1 1 Y 80 87 92 87 0 346 1
170 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90022 2 1 Y 87 86 84 86 0 343 1
264 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90035 3 1 Y 89 84 93 86 0 352 1
429 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90047 4 1 Y 88 88 89 86 351 351 0
505 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90059 5 1 Y 87 85 92 89 0 353 1
610 Hofert Alexander Rohrbach-1 LP 21248 90071 6 1 Y 88 89 90 84 0 351 1
62 Hofmann Dirk Eppelhm-1 LP 21050 90006 1 2 Y 83 85 88 90 0 346 0
162 Hofmann Dirk Eppelhm-1 LP 21050 90018 2 2 Y 86 93 87 86 0 352 1
514 Hofmann Dirk Eppelhm-1 LP 21050 90055 5 2 Y 84 80 82 84 0 330 1
582 Hofmann Dirk Eppelhm-1 LP 21050 90067 6 2 Y 85 80 87 83 0 335 0
192 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90010 1 0 N 30 100 100 100 0 330 0
173 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90022 2 0 N 86 87 89 90 0 352 0
265 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90035 3 2 Y 84 90 88 82 0 344 1
430 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90047 4 2 Y 82 83 88 85 338 338 0
507 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90059 5 3 Y 82 87 80 81 0 330 1
613 Hofmann Klaus Rohrbach-1 LP 21250 90071 6 0 N 84 91 77 90 0 342 0
70 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90005 1 2 Y 90 93 91 87 0 361 1
195 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90016 2 3 Y 93 90 89 98 0 370 1
304 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90028 3 3 Y 93 94 86 90 0 363 1
417 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90040 4 3 Y 91 93 89 88 0 361 1
557 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90053 5 3 Y 89 91 91 90 0 361 1
629 Hollschuh Bernd Rohrbach-1 LG 21051 90064 6 3 Y 90 90 86 92 0 358 1
85 Huellen Karin GildeHD-2 LP 21056 90007 1 1 Y 86 87 89 85 0 347 1
155 Huellen Karin GildeHD-3 LP 21056 90021 2 1 Y 89 87 89 88 0 353 1
334 Huellen Karin GildeHD-3 LP 21056 90032 3 1 Y 89 84 85 80 0 338 1
392 Huellen Karin GildeHD-3 LP 21056 90045 4 1 Y 80 85 84 87 0 336 0
577 Huellen Karin GildeHD-3 LP 21056 90068 6 1 Y 83 92 86 88 0 349 1
330 Kapp Tobias Ziegelhsn-1 LG 21285 90029 3 3 Y 83 81 89 90 0 343 1
413 Kapp Tobias Ziegelhsn-1 LG 21285 90040 4 2 Y 86 85 84 88 0 343 0
641 Kapp Tobias Ziegelhsn-1 LG 21285 90065 6 0 N 82 88 85 78 0 333 0
4 Kelber Harald Wieblng-1 LP 21060 99901 1 4 Y 100 100 100 46 0 346 0
470 Kelber Harald Wieblng-1 LP 21060 99901 4 4 Y 100 100 100 47 0 347 0
475 Kelber Harald Wieblng-1 LP 21060 99901 5 4 Y 100 100 100 50 0 350 0
666 Kelber Harald Wieblng-1 LP 21060 99901 6 4 Y 100 100 100 54 0 354 0
671 Kelber Harald Wieblng-1 LP 21060 99901 7 4 Y 100 100 100 54 0 354 0
51 Kerksieck Johannes Dossenhm-2 LG 21218 90002 1 1 Y 95 84 89 93 0 361 0
235 Kerksieck Johannes Dossenhm-2 LG 21218 90015 2 2 Y 86 93 88 88 0 355 0
279 Kerksieck Johannes Dossenhm-2 LG 21218 90026 3 2 Y 90 89 88 86 0 353 0
365 Kerksieck Johannes Dossenhm-2 LG 21218 90039 4 1 Y 83 91 85 90 0 349 0
466 Kerksieck Johannes Dossenhm-1 LG 21218 99902 5 5 Y 100 100 100 61 0 361 0
115 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90004 1 2 Y 85 86 87 83 0 341 0
232 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90017 2 2 Y 87 83 89 88 0 347 1
226 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90017 2 2 Y 87 83 89 88 0 347 1
300 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90028 3 2 Y 71 84 85 81 0 321 0
420 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90041 4 2 Y 84 79 79 86 0 328 0
547 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90052 5 3 Y 77 85 78 85 0 325 0
632 Kirrmann Gunnar SV1490-1 LG 21061 90064 6 3 Y 82 85 78 88 0 333 0
233 Klammer Marc Ziegelhsn-1 LG 21237 90017 2 1 Y 85 85 90 90 0 350 0
228 Klammer Marc Ziegelhsn-1 LG 21237 90017 2 1 Y 85 85 90 90 0 350 0
543 Klammer Marc Ziegelhsn-1 LG 21237 90052 5 2 Y 87 89 91 87 0 354 1
637 Klammer Marc Ziegelhsn-1 LG 21237 90065 6 1 Y 86 90 85 92 0 353 0
43 Kneip Jürgen Wieblng-3 LP 21277 90011 1 2 Y 77 80 80 80 0 317 1
433 Kneip Jürgen Wieblng-3 LP 21277 90046 4 1 Y 87 82 83 82 0 334 1
508 Kneip Jürgen Wieblng-3 LP 21277 90059 5 1 Y 89 85 84 85 0 343 0
48 Knopf Helmut Edingen-2 LG 21062 90002 1 3 Y 87 89 88 91 0 355 0
219 Knopf Helmut Edingen-2 LG 21062 90014 2 4 Y 86 84 93 87 0 350 0
296 Knopf Helmut Edingen-2 LG 21062 90027 3 4 Y 93 95 88 90 0 366 1
591 Knopf Helmut Edingen-2 LG 21062 90063 6 3 Y 89 86 88 92 10 355 1
28 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 1 3 Y 100 100 100 76 0 376 0
147 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 2 3 Y 100 100 100 83 0 383 0
256 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 3 3 Y 100 100 100 72 0 372 0
444 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 4 3 Y 100 100 100 68 0 368 0
459 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 5 3 Y 100 100 100 81 0 381 0
655 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 6 3 Y 100 100 100 79 0 379 0
680 Knopf-Dieckmann Silvia Edingen-1 LG 21229 99902 7 3 Y 100 100 100 75 0 375 0
381 Knörzer Michael Kirchhm-1 LP 21261 90037 4 2 Y 86 90 87 90 0 353 1
68 Kolb Adolf Eppelhm-1 LP 21065 90006 1 0 N 74 82 79 78 0 313 0
166 Kolb Adolf Eppelhm-1 LP 21065 90018 2 0 N 80 70 80 74 0 304 0
317 Kolb Adolf Eppelhm-1 LP 21065 90031 3 3 Y 81 80 75 78 0 314 0
359 Kolb Adolf Eppelhm-1 LP 21065 90043 4 0 N 73 76 86 74 0 309 0
588 Kolb Adolf Eppelhm-1 LP 21065 90067 6 0 N 74 77 81 74 0 306 0
123 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90003 1 1 Y 92 94 95 96 0 377 0
239 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90015 2 1 Y 95 93 91 92 0 371 1
288 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90027 3 1 Y 91 93 93 94 0 371 0
398 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90038 4 1 Y 96 97 93 94 0 380 0
520 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90050 5 1 Y 96 92 92 94 0 374 1
594 Kowalski Thomas TellHD-1 LG 21067 90063 6 1 Y 93 90 94 93 0 370 0
82 Krueger Peter KKSHD-1 LP 21070 90007 1 1 Y 85 86 85 86 0 342 0
158 Krueger Peter KKSHD-1 LP 21070 90018 2 1 Y 80 85 89 91 0 345 0
275 Krueger Peter KKSHD-1 LP 21070 90030 3 1 Y 84 80 82 87 0 333 0
388 Krueger Peter KKSHD-1 LP 21070 90042 4 1 Y 86 84 89 90 0 349 1
516 Krueger Peter KKSHD-1 LP 21070 90055 5 1 Y 92 83 85 82 0 342 0
243 Kusi Bernd TellHD-1 LG 21072 90015 2 5 Y 83 81 87 87 0 338 0
292 Kusi Bernd TellHD-1 LG 21072 90027 3 5 Y 80 83 87 83 0 333 0
402 Kusi Bernd TellHD-1 LG 21072 90038 4 5 Y 76 83 86 76 0 321 0
523 Kusi Bernd TellHD-1 LG 21072 90050 5 4 Y 86 84 87 86 0 343 1
597 Kusi Bernd TellHD-1 LG 21072 90063 6 4 Y 82 84 92 89 0 347 1
224 Lampert Daniel Edingen-2 LG 21272 90014 2 0 N 89 78 81 86 0 334 0
298 Lampert Daniel Edingen-2 LG 21272 90027 3 0 N 79 87 79 90 0 335 0
374 Lampert Daniel Edingen-2 LG 21272 90039 4 5 Y 84 79 83 88 0 334 0
533 Lampert Daniel Edingen-2 LG 21272 90051 5 4 Y 80 87 92 86 0 345 0
593 Lampert Daniel Edingen-2 LG 21272 90063 6 5 Y 90 82 76 74 0 322 0
46 Lampert Nicole Edingen-2 LG 21202 90002 1 1 Y 92 95 96 98 0 381 1
145 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 2 1 Y 100 100 100 78 0 378 0
255 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 3 2 Y 100 100 100 81 0 381 0
443 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 4 2 Y 100 100 100 73 0 373 0
458 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 5 2 Y 100 100 100 78 0 378 0
654 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 6 2 Y 100 100 100 79 0 379 0
679 Lampert Nicole Edingen-1 LG 21202 99902 7 2 Y 100 100 100 76 0 376 0
287 Lang Juergen Kirchhm-1 LG 21073 90026 3 5 Y 94 94 92 88 0 368 1
411 Lang Juergen Kirchhm-1 LG 21073 90038 4 0 N 90 95 87 92 0 364 0
126 Lanig Andrea TellHD-1 LG 21224 90003 1 4 Y 90 80 86 82 0 338 0
291 Lanig Andrea TellHD-1 LG 21224 90027 3 4 Y 87 79 87 89 0 342 0
401 Lanig Andrea TellHD-1 LG 21224 90038 4 4 Y 89 88 85 90 0 352 0
522 Lanig Andrea TellHD-1 LG 21224 90050 5 3 Y 87 89 87 88 0 351 1
596 Lanig Andrea TellHD-1 LG 21224 90063 6 3 Y 87 91 87 90 8 355 0
